Major shareholders at 31 July 2026
| Shareholders | Number of shares | % of issued equity |
|---|---|---|
| Octopus Investments Limited* | 19,239,243 | 15.99% |
| Artisan | 15,061,640 | 12.52% |
| MS Vin Murria | 14,437,452 | 12.00% |
| AdvancedAdvT Limited | 12,000,000 | 9.97% |
| Harwood Capital | 10,536,820 | 8.75% |
| Paradice Investment Management | 7,091,437 | 5.89% |
| M&G | 5,044,799 | 4.19% |
| Fidelity International |
4,554,180 | 3.79% |
| Lord Maurice Saatchi |
4,124,882 |
3.43% |
| Ruffer | 3,642,500 | 3.03% |
| Trinity Bridge | 3,264,214 | 2.71% |
| Chris Sweetland (Director) | 45,000 | 0.04% |
| Nicholas Shott (Director) | 40,037 | 0.03% |
| Colin Jones (Director) | 37,758 | 0.03% |
| Simon Fuller (CFO/Director) | 36,043 | 0.03% |
| Total Shares in issue (excl treasury) | 120,317,465 | |
| Of which: | ||
| Shares held by Directors of M&C Saatchi plc | 14,596,290 | 12.1% |
*TR1 form from Octopus on 5th August 2026