Major shareholders at 30 June 2026
| Shareholders | Number of shares | % of issued equity |
|---|---|---|
| Octopus Investments Limited* | 19,239,243 | 15.99% |
| Artisan | 14,967,140 | 12.41% |
| MS Vin Murria | 14,437,452 | 11.97% |
| AdvancedAdvT Limited | 12,000,000 | 9.95% |
| Harwood Capital | 9,950,000 | 8.25% |
| Paradice Investment Management | 7,252,437 | 6.00% |
| M&G | 5,049,799 | 4.19% |
| Fidelity International |
4,554,180 | 3.78% |
| Lord Maurice Saatchi |
4,124,882 |
3.42% |
| Ruffer | 3,717,500 | 3.08% |
| Trinity Bridge | 3,315,214 | 2.75% |
| Chris Sweetland (Director) | 45,000 | 0.04% |
| Nicholas Shott (Director) | 40,037 | 0.03% |
| Colin Jones (Director) | 37,758 | 0.03% |
| Simon Fuller (CFO/Director) | 36,043 | 0.03% |
| Total Shares in issue (excl treasury) | 120,607,465 | |
| Of which: | ||
| Shares held by Directors of M&C Saatchi plc | 122,838 | 0.11% |
*TR1 form from Octopus on 5th August 2026